- Управление делами п. Валериановск
- Общественный Совет по делам п. Валериановск
- Попечительский совет
- Общие сведения о п. Валериановск
- История поселка
- Труды геологического комитета.1913 год.
- Карты - схемы п. Валериановск
- Генеральный план поселка Валериановск
- Улицы нашего поселка
- Валериановск в XIX веке: золотые россыпи
- Виртуальный музей поселка: Предметы "старины глубокой"
- Почетные жители п. Валериановск. Человек живет век, а его дела — вечность
- По страницам газет
- Здравоохранение населения
- Здоровое село - территория трезвости: ЗОЖ, профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании
- Центр «Здоровая школа»
- График работы учреждений
- Экология п. Валериановск - 2022
- Вопросы и ответы
- Расписание транспорта
- Телефонный справочник
- Общественное мнение
- В свободную минутку
- Гостевая книга
Будущий скейт-парк
10 Апреля 2021
Поставщик : ООО "КСИЛ-Балтэкс" тел. (812) 719-34-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН поставщика 7801498937 / КПП 780101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК 044030706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/с 40702810222140000312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 30101810800000000706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк: в филиале «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческое предложение № 000203 от 23 марта 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: | ООО "КСИЛ-Балтэкс", ИНН 7801498937, КПП 780101001, 199155, Санкт-Петербург г, Декабристов пер, дом № 10, кв. 15, тел.: +7 (343) 344-33-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | УГХ Качканар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7600 | Рампа "Горка" | 2 | шт | 225 444,50 | 450 889,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7603 | Рампа "Двойная волна" | 1 | шт | 74 347,00 | 74 347,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7616 | Рельс наклонный | 1 | шт | 11 704,00 | 11 704,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7615 | Рельс прямой | 1 | шт | 11 105,50 | 11 105,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2202 | Скамья на металлических ножках | 2 | шт | 7 505,00 | 15 010,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1312 | Урна | 1 | шт | 5 386,50 | 5 386,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1414 | Вставка для урны 1312 | 1 | шт | 1 111,50 | 1 111,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2607 | Диван | 4 | шт | 39 002,25 | 156 009,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1312 | Урна | 4 | шт | 5 386,50 | 21 546,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1414 | Вставка для урны 1312 | 4 | шт | 1 111,50 | 4 446,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 751 554,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: | 125 259,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 10, на сумму 751 554,50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре рубля 50 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Бубнова Наиля Фаритовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи |
Добавить комментарий
Комментарии